Produktuaren xehetasuna
                                          Produktuen etiketak
                                                                                                	 				 		    			 	 	 	 		 	       | Tentsio Nominala |  12,8V |  
  | Edukiera Nominala |  150 Ah |  
  | Tentsio Gama |  10V-14,6V |  
  | Energia |  1920Wh |  
  | Neurriak |  483*170*240mm |  
  | Pisua |  19 kg inguru |  
  | Kasu estiloa |  ABS kaxa |  
  | Bolt terminalaren tamaina |  M8 |  
  | Gomendatutako Karga Korrontea |  30A |  
  | Gehienezko Karga Korrontea |  100A |  
  | Max.Deskarga-korrontea |  150A |  
  | Max.pultsoa |  200A (10 s) |  
  | Ziurtagiria |  CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, etab. |  
  | Gelaxka Mota |  Berria, kalitate handiko A kalifikazioa, LiFePO4 zelula. |  
  | Bizitza Zikloa |  5000 ziklo baino gehiago, 0.2C karga eta deskarga-tasa, 25 ℃,% 80 DOD. |  
  
  	   	   	  		  	                                                                                         
               Aurrekoa:                 Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Bateria                             Hurrengoa:                 Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Bateria